![]() |
| country | 1997 no. of accesses | 1996 no. of accesses | no. of increases | % of increase |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | 2922 | 850 | 2072 | 244% |
| Australia | 2501 | 608 | 1893 | 311% |
| Germany | 2378 | 346 | 2032 | 587% |
| Canada | 2367 | 713 | 1654 | 232% |
| South Korea | 1264 | 387 | 877 | 227% |
| France | 1161 | 463 | 698 | 151% |
| Brazil | 1130 | 183 | 947 | 517% |
| Thailand | 967 | 22 | 945 | 4295% |
| Greece | 958 | 83 | 875 | 1054% |
| Netherlands | 876 | 191 | 685 | 359% |
| Portugal | 768 | 68 | 700 | 1029% |
| Italy | 701 | 250 | 451 | 180% |
| Singapore | 662 | 230 | 432 | 188% |
| Argentina | 577 | 14 | 563 | 4021% |
| Japan | 495 | 101 | 394 | 390% |
| Malaysia | 436 | 59 | 377 | 639% |
| Finland | 424 | 255 | 169 | 66% |
| Denmark | 411 | 35 | 376 | 1074% |
| Chile | 409 | 18 | 391 | 172% |
| Taiwan | 311 | 40 | 271 | 678% |
| Sweden | 292 | 146 | 146 | 100% |
| Turkey | 217 | 42 | 175 | 417% |
| Israel | 210 | 95 | 115 | 121% |
| Belgium | 177 | 40 | 137 | 343% |
| Spain | 176 | 106 | 70 | 66% |
| Ireland | 175 | 69 | 106 | 154% |
| Norway | 152 | 67 | 85 | 127% |
| South Africa | 144 | 43 | 101 | 235% |
| Switzerland | 130 | 65 | 65 | 100% |
| New Zealand | 124 | 50 | 74 | 148% |
| Indonesia | 113 | 117 | -4 | -3% |
| Russian Federation | 113 | 79 | 34 | 43% |
| Hong Kong | 110 | 29 | 81 | 279% |
| Mexico | 102 | 27 | 75 | 278% |
| Slovenia | 97 | 1 | 96 | 9600% |
| Poland | 94 | 19 | 75 | 395% |
| Romania | 84 | 15 | 69 | 460% |
| Austria | 83 | 37 | 46 | 124% |
| U.A. Emirates | 52 | 52 | ||
| Uruguay | 46 | 46 | ||
| Philippines | 44 | 14 | 30 | 214% |
| Yuogslovia | 44 | 6 | 38 | 633% |
| Tridad/Tobago | 42 | 42 | ||
| Croatia | 39 | 145 | -106 | -73% |
| Slovak Republic | 39 | 1 | 38 | 3800% |
| India | 36 | 8 | 28 | 350% |
| China | 34 | 4 | 30 | 750% |
| Jamaica | 33 | 3 | 30 | 1000% |
| Venezuela | 27 | 3 | 24 | 800% |
| Ukraine | 25 | 25 | ||
| Czech Republic | 23 | 17 | 6 | 35% |
| Hungary | 22 | 13 | 9 | 69% |
| Dominican Repbulic | 21 | 1 | 20 | 2000% |
| Former USSR | 20 | 10 | 10 | 100% |
| Brunei Darussalam | 19 | 19 | ||
| Egypt | 14 | 35 | -21 | -60% |
| Mauritius | 14 | 14 | ||
| Belarus | 12 | 12 | ||
| Colombia | 12 | 12 | ||
| Estonia | 12 | 12 | ||
| Iceland | 11 | 11 | ||
| Fiji | 10 | 10 | ||
| Jordan | 10 | 10 | ||
| Ecuador | 9 | 9 | ||
| Lithuania | 9 | 9 | ||
| Bahrain | 8 | 12 | -4 | -33% |
| Costa Rica | 8 | 3 | 5 | 167% |
| Malta | 8 | 10 | -2 | -20% |
| Bulgaria | 7 | 7 | ||
| Cayman Islands | 7 | 7 | ||
| Cyprus | 5 | 5 | ||
| Kuwait | 5 | 5 | ||
| Oman | 5 | 5 | ||
| Peru | 5 | 5 | ||
| Latvia | 4 | 5 | -1 | -20% |
| Pakistan | 4 | 4 | ||
| Luxembourg | 3 | 4 | -1 | -25% |
| Micronesia | 3 | 3 | ||
| Bolivia | 2 | 2 | ||
| Bosnia-Herzegovina | 2 | 2 | ||
| Nicaragua | 2 | 2 | ||
| Senegal | 2 | 2 | ||
| Andorra | 1 | 1 | ||
| Faroe Islands | 1 | 1 | ||
| Kazakhstan | 1 | 1 | ||
| Anguilla | 1 | -1 | ||
| Argentina | 14 | -14 | ||
| Belize | 3 | -3 | ||
| Bermuda | 2 | -2 | ||
| Cyprus | 2 | -2 | ||
| Estonia | 6 | 6 | ||
| Macau | 4 | -4 | ||
| Panama | 2 | -2 | ||
| totals | 25073 | 6294 | 18779 | 298% |
| country | 1997 no. of accesses | 1996 no. of accesses | no. of increases | % of increase |
created Feb. 4, 1998 (GMc)
| ||||