The Women in Literacy and Life Assembly

A new visits is defined as each new incoming visitor (viewing or browsing a page) who was not connected to your site during last 60 mn.
Number of client hosts (IP address) who came to visit the site (and who viewed at least one page).
This data refers to the number of different physical persons who had reached the site.
Number of times a page of the site is viewed (Sum for all visitors for all visits).
This piece of data differs from "hits" in that it counts only HTML pages as oppose to images and other files.
Number of times a page, image, file of the site is viewed or downloaded by someone.
This piece of data is provided as a reference only, since the number of "pages" viewed is often prefered for marketing purposes.
This piece of information refers to the amount of data downloaded by all pages, images and files within your site.
Units are in KB, MB or GB (KiloBytes, MegaBytes or GigaBytes)
Awstats recognizes each access to your site after a search from the 310 most popular Internet Search Engines and Directories (such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
List of all external pages which were used to link (and enter) to your site (Only the 100 most often used external pages are shown). Links used by the results of the search engines are excluded here because they have already been included on the previous line within this table.
This table shows the list of the most frequent keyphrases or keywords used to find your site from Internet Search Engines and Directories. (Keywords from the 310 most popular Search Engines and Directories are recognized by Awstats, such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Note that total number of searches for keywords might be greater than total number of searches for keyphrases (real number of searches) because when 2 keywords were used on same search, search is counted twice for keywords (once for each word).
Robots (sometimes refer to Spiders) are automatic computer visitors used by many search engines that scan your web site to index it and rank it, collect statistics on Internet Web sites and/or see if your site is still online.
Awstats is able to recognize up to 843 robots.
All time related statistics are based on server time.
Here, reported data are: average values (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Here, reported data are: cumulative sums (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Some Visits durations are 'unknown' because they can't always be calculated. This is the major reason for this:
- Visit was not finished when 'update' occured.
- Visit started the last hour (after 23:00) of the last day of a month (A technical reason prevents Awstats from calculating duration of such sessions)
Worms are automatic computer visitors that are in fact external servers, infected by a virus, that try to make particular hits on your server to infect it. In most cases, such worms exploit some bugs of not up to date or commercial servers. If your system is not the sensitive target of the worm, you can simply ignore those hits.
There is very few 'server worms' in the world but they are very active at some times. Awstats is able to recognize 0 known worm's signatures (nimda,code red,...).
No description for this error.
Request was understood by server but will be processed later.
Server has processed the request but there is no document to send.
Partial content.
Requested document was moved and is now at another address given in answer.
No description for this error.
Syntax error, server didn't understand request.
Tried to reach an URL where a login/password pair was required.
A high number within this item could mean that someone (such as a hacker) is attempting to crack, or enter into your site (hoping to enter a secured area by trying different login/password pairs, for instance).
Tried to reach an URL not configured to be reachable, even with an login/password pair (for example, an URL within a directory not defined as "browsable".).
Tried to reach a non existing URL. This error often means that there is an invalid link somewhere in your site or that a visitor mistyped a certain URL.
Server has taken too much time to respond to a request. This error frequently involves either a slow CGI script which the server was required to kill or an extremely congested web server.
Internal error. This error is often caused by a CGI program that had finished abnormally (coredump for example).
Unknown requested action.
Code returned by a HTTP server that works as a proxy or gateway when a real, targeted server doesn't answer successfully to the client's request.
Internal server error.
Gateway Time-out.
HTTP Version Not Supported.
 
Statistics for: scholar.lib.vt.edu
Last Update: 16 Apr 2016 - 15:28
Reported period:Year 2015

Close window
 
Hosts  
Total : 55,330GeoIP
Country
Info.PagesHitsBandwidthLast visit
144.76.63.35Germany?66366313.39 MB15 Apr 2015 - 15:39
204.12.216.18United States?2332335.47 MB27 Jun 2015 - 05:51
128.173.126.214United States?16525720.89 MB01 Dec 2015 - 20:17
173.208.148.51United States?1331333.12 MB20 Mar 2015 - 05:14
128.173.124.91United States?1051832.54 MB20 Sep 2015 - 10:17
129.65.23.223United States?1051832.54 MB18 Oct 2015 - 12:08
207.241.226.153United States?10318117.32 MB26 Oct 2015 - 06:21
173.208.148.43United States?83831.95 MB25 Feb 2015 - 15:08
188.143.232.14Russian Federation?72721.90 MB12 Oct 2015 - 02:35
93.160.60.22Denmark?5656775.03 KB25 Oct 2015 - 22:07
188.143.232.41Russian Federation?49491.60 MB14 Oct 2015 - 22:54
148.251.75.46Germany?488811.43 MB22 Dec 2015 - 17:11
144.76.155.8Germany?457812.80 MB05 Dec 2015 - 12:57
52.17.71.65United States?4545676.95 KB25 May 2015 - 18:56
180.95.20.229Australia?3839759.17 KB27 Dec 2015 - 10:58
144.76.201.69Germany?357112.29 MB25 Dec 2015 - 10:29
148.251.124.42Germany?35729.56 MB18 Dec 2015 - 03:33
69.196.253.30United States?34392.39 MB20 Dec 2015 - 14:31
172.27.1.105Unknown?3434582.80 KB22 Dec 2015 - 19:43
128.197.139.115United States?32663.24 MB29 Oct 2015 - 10:18
188.143.232.37Russian Federation?3131714.15 KB11 Oct 2015 - 21:32
144.76.185.173Germany?31627.52 MB18 Dec 2015 - 10:11
41.206.22.114Nigeria?31451.73 MB11 Aug 2015 - 07:19
89.185.228.144Czech Republic?30444.28 MB07 Mar 2015 - 16:58
188.40.112.210Germany?27558.28 MB18 Dec 2015 - 02:23
167.114.64.100United States?2525346.00 KB24 Jun 2015 - 02:04
5.9.106.81Germany?25479.34 MB15 Dec 2015 - 05:28
136.243.17.161Germany?25498.75 MB13 Dec 2015 - 14:37
195.211.155.186Ukraine?25304.65 MB17 Mar 2015 - 01:56
76.185.77.87United States?2424503.92 KB18 Mar 2015 - 05:52
5.9.145.132Germany?24538.18 MB28 Dec 2015 - 10:07
5.9.17.118Germany?24569.94 MB13 Dec 2015 - 14:37
188.143.232.21Russian Federation?2222658.26 KB14 Oct 2015 - 22:44
83.63.45.28Spain?2123832.81 KB08 Mar 2015 - 17:48
88.198.56.239Germany?21384.38 MB29 Apr 2015 - 16:41
172.27.0.209Unknown?2121531.16 KB17 Nov 2015 - 18:13
211.157.170.179China?2020570.28 KB19 Jul 2015 - 06:34
144.76.153.198Germany?20448.93 MB25 Dec 2015 - 10:29
154.66.95.250South Africa?2021697.07 KB24 Mar 2015 - 00:31
5.9.94.207Germany?20404.54 MB15 Dec 2015 - 02:23
144.76.71.83Germany?20312.97 MB03 Dec 2015 - 18:08
37.59.29.19France?1919262.96 KB06 Jun 2015 - 03:46
94.23.30.222France?1818249.12 KB24 Jun 2015 - 12:31
78.46.156.169Germany?18456.23 MB11 Dec 2015 - 03:58
148.251.69.136Germany?17334.48 MB15 Apr 2015 - 22:54
52.17.71.2United States?1616275.60 KB07 May 2015 - 01:02
148.251.54.44Germany?15335.53 MB24 Dec 2015 - 05:09
112.196.116.254India?1517577.76 KB28 Jan 2015 - 11:37
104.33.139.187Unknown?1519244.84 KB28 May 2015 - 09:24
198.91.33.100United States?1515207.60 KB02 Dec 2015 - 16:10
50.81.118.42United States?1516343.10 KB03 Mar 2015 - 16:36
52.16.86.81United States?1515261.76 KB06 May 2015 - 01:25
66.243.202.213United States?1428221.69 KB29 Aug 2015 - 07:53
180.95.18.47Australia?1414276.08 KB24 May 2015 - 13:04
162.244.12.247Unknown?1414348.95 KB23 Feb 2015 - 17:58
148.61.108.87United States?13342.00 MB16 Nov 2015 - 08:43
5.9.112.6Germany?13327.43 MB03 Dec 2015 - 18:08
5.9.55.166Germany?1313234.08 KB06 Aug 2015 - 23:58
54.201.12.79United States?1313179.92 KB02 Dec 2015 - 15:13
192.99.39.235Canada?1212166.08 KB12 Jun 2015 - 17:04
160.16.127.200Japan?1212220.24 KB20 Jun 2015 - 16:51
132.199.150.17Germany?1212011 Dec 2015 - 20:04
199.33.123.115United States?12345.51 MB15 Feb 2015 - 05:57
160.16.116.251Japan?1212220.24 KB17 Jun 2015 - 09:48
204.12.239.250United States?12428.09 MB12 Jun 2015 - 13:30
107.150.42.226United States?12499.96 MB24 Sep 2015 - 22:18
68.8.227.133United States?1118424.65 KB26 Apr 2015 - 23:13
191.188.28.27Brazil?1111152.24 KB08 May 2015 - 17:08
71.203.109.159United States?1117626.11 KB08 Aug 2015 - 21:17
199.33.123.114United States?11202.61 MB18 Jan 2015 - 07:09
192.246.227.145United States?1113161.55 KB13 Oct 2015 - 13:38
91.242.33.8Russian Federation?1111206.40 KB30 Jan 2015 - 21:21
198.91.35.100United States?1111152.24 KB02 Nov 2015 - 17:59
162.244.12.248Unknown?1111360.31 KB22 Feb 2015 - 16:02
159.8.48.102Switzerland?1111206.40 KB31 May 2015 - 03:39
62.221.75.244Moldova?1111206.40 KB18 Sep 2015 - 20:20
192.162.241.252Russian Federation?1111206.40 KB16 Jan 2015 - 20:04
195.154.46.220France?1011496.82 KB18 Dec 2015 - 09:31
162.244.12.242Unknown?1010314.61 KB28 Feb 2015 - 15:39
167.114.158.22United States?1010199.47 KB03 Jun 2015 - 07:06
162.244.12.244Unknown?1010263.56 KB24 Feb 2015 - 19:07
162.244.12.243Unknown?1010329.69 KB24 Feb 2015 - 23:06
67.149.60.9United States?1012174.71 KB06 Jun 2015 - 16:08
5.135.240.28France?1012718.17 KB18 Dec 2015 - 10:12
188.143.232.19Russian Federation?1010314.04 KB19 Apr 2015 - 08:43
144.76.163.48Germany?9182.62 MB14 Apr 2015 - 03:31
195.154.42.22France?911656.54 KB18 Dec 2015 - 09:43
195.154.47.17France?99220.01 KB18 Dec 2015 - 09:23
212.83.172.249France?910412.91 KB18 Dec 2015 - 09:22
54.209.60.63United States?99185.67 KB17 Dec 2015 - 12:39
195.154.47.2France?910888.70 KB18 Dec 2015 - 10:49
188.143.232.62Russian Federation?99238.72 KB12 Oct 2015 - 19:31
195.154.47.12France?910336.96 KB18 Dec 2015 - 10:02
195.154.42.10France?811520.21 KB18 Dec 2015 - 02:45
41.151.158.179South Africa?8221.06 MB12 Jul 2015 - 10:38
62.210.162.17France?88294.83 KB03 Dec 2015 - 04:43
195.154.42.3France?88213.75 KB18 Dec 2015 - 10:10
202.177.173.189India?811400.89 KB09 Sep 2015 - 00:35
212.83.183.102France?89300.75 KB18 Dec 2015 - 10:02
195.154.47.38France?89253.77 KB18 Dec 2015 - 09:58
24.62.2.4United States?89186.53 KB04 Nov 2015 - 07:22
46.161.41.199Russian Federation?88132.58 KB19 Aug 2015 - 15:25
212.83.175.42France?89311.36 KB18 Dec 2015 - 09:48
66.189.37.252United States?8141.09 MB17 Jun 2015 - 09:15
62.210.245.188France?8131.42 MB18 Dec 2015 - 10:45
188.143.232.24Russian Federation?88207.48 KB29 Jul 2015 - 20:15
193.201.224.88Ukraine?88327.59 KB02 Feb 2015 - 13:15
204.52.215.71United States?8582.48 MB08 Sep 2015 - 20:33
5.135.240.25France?89446.71 KB22 Dec 2015 - 08:18
93.186.202.239Germany?7152.80 MB02 Sep 2015 - 01:21
69.14.170.127United States?78292.12 KB31 Dec 2015 - 00:38
93.186.202.253Germany?7121.87 MB19 Dec 2015 - 08:37
62.210.82.210France?77222.69 KB15 Sep 2015 - 09:19
62.210.131.247France?7121.13 MB01 Jul 2015 - 10:50
41.215.247.78Nigeria?715585.35 KB16 Feb 2015 - 07:18
93.186.202.241Germany?7174.56 MB15 Jul 2015 - 06:46
78.158.66.93Great Britain?710121.40 KB03 Nov 2015 - 07:52
172.248.6.215United States?77240.92 KB23 Sep 2015 - 07:00
95.148.114.106Great Britain?7880.26 KB09 May 2015 - 23:00
204.12.251.37United States?77102.76 KB02 Sep 2015 - 13:38
195.154.47.32France?79258.81 KB18 Dec 2015 - 09:43
76.11.23.233Canada?711393.26 KB16 Dec 2015 - 13:39
46.4.189.109Germany?7192.45 MB27 Jun 2015 - 23:51
195.154.46.243France?78462.09 KB18 Dec 2015 - 09:37
133.130.58.99Japan?7796.88 KB29 Sep 2015 - 03:58
195.154.41.243France?78187.89 KB05 Dec 2015 - 17:01
114.124.3.138Indonesia?7443.31 MB09 Jul 2015 - 00:49
85.12.76.63Great Britain?732906.58 KB23 Mar 2015 - 05:21
41.225.120.170Tunisia?7796.88 KB29 Aug 2015 - 21:30
23.92.215.6United States?681.26 MB17 Sep 2015 - 04:24
212.83.175.37France?66167.32 KB18 Dec 2015 - 09:54
5.135.240.19France?68330.86 KB17 Dec 2015 - 10:22
195.154.46.209France?68402.47 KB18 Dec 2015 - 10:09
46.4.94.226Germany?6695.74 KB03 Oct 2015 - 00:48
186.251.39.228Brazil?69103.04 KB24 Mar 2015 - 17:24
208.80.74.45United States?610274.21 KB19 May 2015 - 11:00
5.135.240.17France?67264.85 KB18 Dec 2015 - 10:22
173.242.118.66United States?69854.92 KB10 Oct 2015 - 22:19
164.113.89.253United States?69264.25 KB30 Jan 2015 - 13:00
62.210.114.129France?67236.93 KB10 Mar 2015 - 06:00
23.30.139.26United States?69116.11 KB17 Dec 2015 - 11:27
62.210.246.224France?68462.86 KB27 Nov 2015 - 12:56
188.143.232.16Russian Federation?66170.94 KB07 Oct 2015 - 13:04
142.104.159.24Canada?67162.19 KB21 May 2015 - 16:46
195.154.41.248France?66178.97 KB18 Dec 2015 - 10:34
24.222.116.19Canada?68324.40 KB28 Feb 2015 - 10:59
86.146.66.86Great Britain?6764.67 KB30 Oct 2015 - 08:27
107.77.72.64United States?68256.33 KB17 Jun 2015 - 10:07
37.9.62.74Great Britain?66164.08 KB08 Oct 2015 - 03:30
195.154.42.15France?68402.62 KB17 Dec 2015 - 13:54
5.135.240.26France?66149.14 KB18 Dec 2015 - 10:10
195.154.47.22France?682.49 MB22 Dec 2015 - 07:51
178.33.11.202France?67402.60 KB18 Dec 2015 - 09:44
184.22.1.250United States?6392.39 MB22 Nov 2015 - 11:21
195.154.41.215France?68322.28 KB18 Dec 2015 - 10:57
193.62.42.27Great Britain?69264.25 KB20 Apr 2015 - 09:57
134.220.85.161Great Britain?618107.69 KB18 May 2015 - 11:21
197.210.247.130Nigeria?6343.20 MB09 Jan 2015 - 08:32
66.243.203.247United States?68101.66 KB13 Aug 2015 - 06:43
95.17.228.5Spain?5694.69 KB05 Jan 2015 - 02:01
5.135.240.21France?55105.20 KB22 Dec 2015 - 08:17
123.30.175.229Vietnam?55185.49 KB09 Dec 2015 - 12:36
24.144.245.17United States?57210.37 KB06 Dec 2015 - 21:55
123.30.175.225Vietnam?55185.49 KB23 Nov 2015 - 05:38
162.244.12.245Unknown?55142.00 KB25 Feb 2015 - 07:44
93.186.202.244Germany?581.83 MB03 May 2015 - 08:52
24.205.57.34United States?59290.06 KB01 Jul 2015 - 20:09
93.132.247.220Germany?5897.13 KB28 Jan 2015 - 05:38
195.154.41.192France?55149.91 KB27 Nov 2015 - 13:05
181.48.149.134Colombia?5569.20 KB11 Jun 2015 - 11:32
195.154.46.215France?58495.66 KB18 Dec 2015 - 09:48
23.20.222.62United States?55143.54 KB28 May 2015 - 09:25
212.83.167.196France?5569.20 KB08 Apr 2015 - 20:10
24.137.77.133Canada?59292.06 KB22 Mar 2015 - 12:52
188.143.232.40Russian Federation?5597.03 KB12 Oct 2015 - 11:20
195.154.177.106France?55102.22 KB20 Jan 2015 - 15:47
195.154.47.27France?55127.11 KB27 Nov 2015 - 13:04
68.173.159.213United States?5787.82 KB12 Dec 2015 - 11:13
2.34.217.31Italy?5699.14 KB06 Mar 2015 - 11:18
99.102.141.170United States?59327.68 KB20 Sep 2015 - 17:02
99.42.14.191United States?511483.32 KB02 Feb 2015 - 11:01
130.184.253.74United States?511644.55 KB05 Oct 2015 - 12:01
108.206.177.162United States?5650.83 KB12 Jul 2015 - 23:09
62.210.247.93France?5599.69 KB21 Oct 2015 - 01:31
199.187.125.26United States?511279.12 KB03 May 2015 - 11:01
72.159.133.5United States?518399.23 KB12 Feb 2015 - 10:53
68.4.117.14United States?5799.63 KB16 Nov 2015 - 20:58
211.157.170.138China?55144.80 KB16 May 2015 - 08:07
175.44.4.208China?55312.62 KB04 Nov 2015 - 07:53
212.83.155.220France?56119.79 KB18 Dec 2015 - 10:05
61.135.190.224China?55109.17 KB29 May 2015 - 17:36
188.143.232.11Russian Federation?55162.21 KB15 Oct 2015 - 12:55
162.226.29.145United States?57110.75 KB26 Apr 2015 - 22:45
61.135.190.103China?5569.20 KB25 May 2015 - 20:28
188.143.232.34Russian Federation?55141.94 KB12 Oct 2015 - 06:26
209.6.175.90United States?513224.46 KB25 Mar 2015 - 10:14
73.163.44.85United States?58159.03 KB18 Jan 2015 - 23:49
61.135.190.219China?5575.10 KB29 May 2015 - 17:34
96.4.165.177United States?413291.60 KB12 Feb 2015 - 12:56
23.229.34.148United States?44146.99 KB30 Apr 2015 - 20:29
178.33.11.207France?4471.92 KB18 Dec 2015 - 09:45
91.121.89.202France?4455.36 KB03 Aug 2015 - 19:40
199.47.81.11United States?45310.72 KB02 Nov 2015 - 06:09
172.27.0.70Unknown?4461.48 KB05 Nov 2015 - 17:41
204.81.204.19Canada?45176.04 KB21 Feb 2015 - 11:12
123.30.175.224Vietnam?44147.66 KB23 Dec 2015 - 03:12
128.186.137.169United States?46282.98 KB26 Aug 2015 - 09:52
114.246.78.89China?4576.48 KB16 Apr 2015 - 03:43
67.248.211.37United States?47174.92 KB24 Nov 2015 - 13:55
129.3.178.47United States?45123.50 KB16 Nov 2015 - 13:23
107.200.83.89United States?46153.60 KB20 Jan 2015 - 11:46
178.33.11.192France?45387.17 KB27 Nov 2015 - 14:33
108.18.233.73United States?46193.14 KB13 Dec 2015 - 09:07
68.0.238.189United States?413291.60 KB23 Jul 2015 - 18:15
152.26.35.109United States?412225.56 KB20 Apr 2015 - 14:13
178.33.11.206France?45310.48 KB18 Dec 2015 - 10:38
141.26.88.53Germany?4575.60 KB01 Jun 2015 - 08:48
5.9.60.46Germany?4461.71 KB01 Oct 2015 - 19:59
62.210.84.119France?4102.96 MB08 Jan 2015 - 03:06
174.107.252.254United States?47155.73 KB19 Jan 2015 - 10:56
67.165.163.248United States?4673.98 KB13 Apr 2015 - 20:54
128.187.126.8United States?410287.46 KB22 Jul 2015 - 13:28
62.122.247.130Russian Federation?4597.74 KB23 Mar 2015 - 04:14
173.46.211.110United States?4580.32 KB09 Apr 2015 - 14:58
52.1.127.48United States?4455.36 KB07 Aug 2015 - 07:34
195.154.37.148France?45221.38 KB18 Dec 2015 - 10:51
162.244.13.236Unknown?44170.11 KB02 Jan 2015 - 14:03
133.130.55.115Japan?4455.36 KB20 Jun 2015 - 17:24
64.233.172.219United States?450579.99 KB15 Dec 2015 - 11:16
188.143.232.13Russian Federation?44114.51 KB23 Dec 2015 - 06:40
212.129.32.252France?45436.19 KB18 Dec 2015 - 08:52
149.157.114.193Ireland?4580.85 KB06 Dec 2015 - 21:14
155.133.19.68Poland?44205.50 KB28 Sep 2015 - 21:42
174.52.195.163United States?48354.25 KB15 Aug 2015 - 15:50
5.39.8.37France?4455.36 KB15 Nov 2015 - 00:08
62.210.78.114France?44160.28 KB23 Aug 2015 - 02:11
62.210.246.221France?473.36 MB18 Feb 2015 - 07:46
189.100.30.126Brazil?4455.36 KB10 Dec 2015 - 11:51
137.154.218.193Australia?45139.11 KB08 Sep 2015 - 02:16
142.177.156.78Canada?46185.35 KB22 Feb 2015 - 15:57
94.23.30.90France?4455.36 KB19 Jan 2015 - 13:08
62.210.93.67France?4102.92 MB27 Jan 2015 - 17:23
188.143.232.10Russian Federation?44140.32 KB11 Oct 2015 - 18:21
71.185.26.254United States?413291.60 KB05 Oct 2015 - 19:04
188.143.232.15Russian Federation?4495.38 KB08 Oct 2015 - 03:45
5.196.130.51Germany?44205.50 KB08 Mar 2015 - 19:56
74.100.103.111United States?4262.13 MB11 Jan 2015 - 17:45
107.182.19.66United States?44135.29 KB27 Aug 2015 - 06:23
54.82.42.217United States?44161.21 KB25 Apr 2015 - 21:30
62.210.178.179France?44113.51 KB23 Jul 2015 - 08:13
203.106.192.103Malaysia?4427.68 KB02 Nov 2015 - 20:36
115.219.29.68China?482.79 MB21 Feb 2015 - 22:20
133.130.54.151Japan?4455.36 KB20 Jun 2015 - 03:32
108.63.109.230Canada?47148.56 KB02 Sep 2015 - 15:38
107.77.90.113United States?45172.37 KB10 Dec 2015 - 08:46
72.241.225.155United States?47128.53 KB23 Mar 2015 - 23:01
184.170.131.137Canada?4472.88 KB15 Mar 2015 - 08:33
114.245.139.120China?4455.36 KB29 Mar 2015 - 00:48
65.123.142.178United States?44159.40 KB10 Jun 2015 - 15:14
37.59.55.128France?4453.83 KB23 Dec 2015 - 07:06
5.135.240.20France?4482.96 KB26 Nov 2015 - 09:57
175.140.192.128Malaysia?4212.01 MB26 Mar 2015 - 02:16
185.112.248.67Unknown?44101.67 KB23 Dec 2015 - 05:10
199.188.84.227United States?46146.42 KB31 Jan 2015 - 15:39
24.222.118.79Canada?47231.79 KB10 Mar 2015 - 10:30
171.33.132.250Netherlands?45421.50 KB17 Dec 2015 - 05:07
153.126.146.191Japan?3450.83 KB05 Nov 2015 - 20:04
195.154.46.249France?34124.80 KB26 Nov 2015 - 10:22
80.121.100.156Austria?3470.80 KB30 Dec 2015 - 07:28
50.77.194.41United States?39916.23 KB22 Jan 2015 - 11:23
182.66.14.238India?3482.47 KB30 Oct 2015 - 12:54
203.160.181.181Philippines?37542.22 KB27 Oct 2015 - 03:45
24.57.150.72Canada?3560.14 KB28 May 2015 - 19:57
5.39.85.81France?3341.52 KB05 Aug 2015 - 08:19
207.144.99.79United States?36144.71 KB27 Mar 2015 - 15:10
136.145.70.3Puerto Rico?3566.04 KB16 Jun 2015 - 14:13
74.130.83.65United States?3181.51 MB17 Aug 2015 - 17:10
64.56.10.95United States?37170.31 KB13 Apr 2015 - 15:00
123.30.175.226Vietnam?33111.29 KB02 Sep 2015 - 07:19
192.241.56.60United States?3784.64 KB27 Jul 2015 - 12:39
96.238.98.145United States?3456.71 KB19 Jun 2015 - 13:29
65.208.151.114United States?3450.83 KB03 Dec 2015 - 01:36
5.135.240.27France?34692.95 KB18 Dec 2015 - 09:52
123.30.175.228Vietnam?33111.29 KB10 Nov 2015 - 09:05
104.201.133.178Unknown?35327.68 KB15 Jan 2015 - 11:30
176.31.150.152France?3341.52 KB15 Nov 2015 - 13:05
58.49.31.121China?36926.99 KB29 Mar 2015 - 12:48
78.95.50.114Great Britain?34104.75 KB10 Dec 2015 - 16:07
188.165.233.228France?3341.52 KB06 Nov 2015 - 08:32
86.134.6.3Great Britain?36144.71 KB18 Jan 2015 - 09:57
95.211.212.196Netherlands?3371.35 KB14 Jun 2015 - 15:03
58.48.28.136China?35642.26 KB03 Mar 2015 - 20:18
5.135.240.23France?34247.16 KB18 Dec 2015 - 04:03
206.127.141.66United States?35114.06 KB10 Nov 2015 - 12:16
64.251.40.254United States?37379.97 KB22 Jun 2015 - 17:22
72.239.72.178United States?3560.14 KB25 Feb 2015 - 18:51
115.115.222.123India?3569.58 KB06 Oct 2015 - 07:37
178.33.11.196France?3490.40 KB27 Nov 2015 - 14:07
121.224.171.27China?33122.19 KB19 May 2015 - 22:49
199.30.80.119United States?3382.79 KB01 Sep 2015 - 17:16
54.198.122.232United States?3341.52 KB19 Apr 2015 - 01:40
208.65.16.251United States?312212.09 KB13 May 2015 - 14:59
188.143.232.35Russian Federation?33104.41 KB12 Oct 2015 - 19:21
141.2.253.180Germany?37186.17 KB08 Jul 2015 - 07:04
54.198.18.96United States?33001 Jul 2015 - 15:00
188.143.232.26Russian Federation?3385.33 KB12 Oct 2015 - 20:52
172.30.150.98Unknown?3339.22 KB17 Dec 2015 - 15:44
201.81.193.180Brazil?3341.52 KB08 Mar 2015 - 15:20
1.46.73.108Thailand?35106.08 KB13 Jan 2015 - 06:43
108.178.185.242United States?3341.52 KB16 Jun 2015 - 03:55
65.55.212.66United States?33116.80 KB06 Nov 2015 - 16:58
54.64.98.246United States?3374.08 KB05 Nov 2015 - 00:00
180.153.214.178China?33125.32 KB16 Aug 2015 - 22:59
68.13.218.142United States?3598.18 KB26 Dec 2015 - 16:02
199.30.80.116United States?3341.52 KB21 Oct 2015 - 11:40
54.246.253.242Ireland?36182.47 KB10 Feb 2015 - 02:53
54.90.65.145United States?36760.50 KB08 Jun 2015 - 20:07
98.190.215.50United States?31731.59 MB12 Aug 2015 - 14:36
5.53.168.86Bulgaria?36167.73 KB13 Jan 2015 - 06:18
107.167.107.150United States?37154.02 KB25 Feb 2015 - 00:42
96.18.178.30United States?35153.21 KB19 Jan 2015 - 18:59
178.33.11.195France?34216.98 KB27 Nov 2015 - 13:57
70.121.217.45United States?3450.83 KB26 Jan 2015 - 13:50
142.4.106.213United States?33146.79 KB10 Sep 2015 - 00:43
66.86.44.46United States?3461.76 KB18 Apr 2015 - 19:54
178.33.11.201France?35226.08 KB09 Nov 2015 - 01:01
66.57.169.172United States?3499.12 KB16 Jan 2015 - 20:14
140.230.1.207Canada?34162.20 KB15 Jan 2015 - 16:37
115.64.78.138Australia?39312.80 KB14 Mar 2015 - 01:19
204.185.188.250United States?35136.78 KB27 Mar 2015 - 13:56
59.177.2.166India?35134.12 KB31 Aug 2015 - 07:13
35.20.101.38United States?3482.16 KB10 Jun 2015 - 15:43
152.26.193.38United States?314212.83 KB16 May 2015 - 20:45
193.188.12.30Bahrain?3340.75 KB17 Dec 2015 - 03:53
98.218.197.100United States?3482.47 KB13 Mar 2015 - 23:00
199.30.80.115United States?3341.52 KB22 Oct 2015 - 09:00
172.27.0.44Unknown?3347.64 KB14 Oct 2015 - 18:54
72.213.135.223United States?3462.90 KB09 Dec 2015 - 02:16
195.154.46.225France?35203.03 KB11 Dec 2015 - 12:24
66.249.84.230United States?310380.23 KB25 May 2015 - 00:32
195.154.46.232France?35240.42 KB26 Dec 2015 - 10:33
177.154.139.198Brazil?34102.36 KB26 Oct 2015 - 14:55
162.244.12.246Unknown?33112.58 KB24 Feb 2015 - 23:32
182.11.83.153Indonesia?3461.29 KB20 May 2015 - 11:02
37.228.104.183United States?35137.92 KB20 Feb 2015 - 15:10
75.108.193.34United States?3485.28 KB17 Oct 2015 - 10:05
46.166.199.137Russian Federation?3341.52 KB21 Mar 2015 - 13:02
71.17.16.205Canada?34124.36 KB23 Jul 2015 - 08:04
123.30.175.230Vietnam?33111.29 KB21 Oct 2015 - 18:04
94.23.40.23France?3341.52 KB29 Sep 2015 - 23:52
199.212.55.170Canada?3499.78 KB27 Feb 2015 - 13:06
99.102.106.200United States?3669.45 KB02 Jun 2015 - 06:58
165.138.10.100United States?3566.04 KB08 Jan 2015 - 19:56
82.145.222.173European country?3669.45 KB14 Apr 2015 - 12:38
205.167.127.11United States?3460.80 KB16 Feb 2015 - 12:25
50.202.53.10United States?36142.25 KB21 Dec 2015 - 09:12
50.253.177.190United States?33121.31 KB05 Oct 2015 - 03:58
75.167.177.193United States?36118.40 KB09 Sep 2015 - 02:47
128.148.231.12United States?3560.14 KB14 Jul 2015 - 15:59
114.79.36.193Indonesia?371.42 MB02 Sep 2015 - 11:10
65.55.218.48United States?33116.80 KB13 Nov 2015 - 19:15
65.55.211.246United States?33114.04 KB29 Nov 2015 - 05:03
62.210.84.54France?33115.93 KB31 May 2015 - 00:00
125.27.216.78Thailand?3481.27 KB23 Nov 2015 - 10:55
68.58.214.140United States?3485.28 KB15 Jan 2015 - 20:46
104.249.150.85Unknown?2279.53 KB27 May 2015 - 08:28
173.230.129.121United States?2227.68 KB24 Feb 2015 - 09:46
165.155.208.88United States?2336.99 KB06 Oct 2015 - 12:05
54.178.178.79United States?2262.42 KB01 Nov 2015 - 06:04
